|  | Baldry Family History Society | 
The links below are to the other Marriage pages. Go to the GRO index for births & deaths.
| Surname | Name | Spouse's Name | District | Quarter | Year | 
| Balden | Betty M | West | Epping | Q1 | 1945 | 
| Baldner | George J | Leacy? | Weymouth | Q1 | 1945 | 
| Baldon | Rodney V | Marven | Kensington | Q1 | 1945 | 
| Baldrey | Henry M | Butler | Boston | Q1 | 1945 | 
| Baldrey | Lawrence H | Sorrell | Edmonton | Q1 | 1945 | 
| Baldrey | Frederick G | Hearn | Eton | Q1 | 1945 | 
| Baldrey | Joseph C | Franklin | Poplar | Q1 | 1945 | 
| Baldrey | William S | Pearce | Willesden | Q1 | 1945 | 
| Baldry | John K | Atherton | Harwich | Q1 | 1945 | 
| Baldry | Reginald A | Francis | Ipswich | Q1 | 1945 | 
| Baldry | Priscilla J | Savage | Kings Lynn | Q1 | 1945 | 
| Baldry | George N | Ellis | Lambeth | Q1 | 1945 | 
| Baldry | David J | Lockwood | Wainford | Q1 | 1945 | 
| Baldry | Doris E | Butty | Wainford | Q1 | 1945 | 
| Baldry | Sidney | Wood | Wharfedale | Q1 | 1945 | 
| Baldry | Ruth M | Brackenbury | Yarmouth | Q1 | 1945 | 
| Baldrey | Sidney F | Ellis | Cambridge | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Frederick H | Smith | Blyth | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Mollie E | Girling | Blyth | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Terence E W | Browning | Croydon | Q2 | 1945 | 
| Baldry | June J K J | Dodwell | Deben | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Keith M | Quinney | Hendon | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Roy | Driver | Hendon | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Florence L | Scott | Lambeth | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Iris M | Plant | Lothingland | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Harold E | Carter | Romford | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Dennis N J | Langham | Southend | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Gordon R | Smythe | Wirral | Q2 | 1945 | 
| Baldry | Ruby | Meadows | Worksop | Q2 | 1945 | 
| Baldoke | Rudolph | Fry | Bournemouth | Q3 | 1945 | 
| Baldon | Elsie R | Deason? | Yeovil | Q3 | 1945 | 
| Baldranoe | Jane | Ashton | Lancaster | Q3 | 1945 | 
| Baldrey | Ethel M | White | Bideford | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Winifred | Chandler | Brentford | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Hilda | Maine | Durham W. | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Millicent I | Montgomery | Essex S.W. | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Bertie A | Binnie | Hammersmith | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Sylvia E | Knight | Horsham | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Sarah A | Salter | Marylebone | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Mary | Swales | Newcastle T. | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Harold R G | Burgess | Newmarket | Q3 | 1945 | 
| Baldry | William G | Randall | Norwich | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Mabel E | Georgiou | Pancras | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Lily F | Jones | Pontypridd | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Sydney G | Hurt | Wainford | Q3 | 1945 | 
| Baldry | Olive J | Morris | Wakefield | Q3 | 1945 | 
| Baldrey | Rodney W | Clark | Staines | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Nancy M | Stroud | Bangor | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Joyce S | Green | Epping | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Arthur | Mather | Ince | Q4 | 1945 | 
| Baldry | John | Thrower | Ipswich | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Geoffrey C | Saul | Norwich Outer | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Irene | Moore | Nottingham | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Lily | Parkin | Nottingham | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Lionel | Carter | Nottingham | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Dennis R | Connor | Paddington | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Victor A G | Barnes | Romford | Q4 | 1945 | 
| Baldry | Victor K | Gater | Wainford | Q4 | 1945 | 
| Baldrey | Robert A | Cole | Bournemouth | Q1 | 1946 | 
| Baldrey | Kathleen M H | Lewis | Bristol | Q1 | 1946 | 
| Baldrey | Frank W | Mullins | Hendon | Q1 | 1946 | 
| Baldrey | Benjamin L | Robinson | Wandsworth | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Douglas F | Lewis | Ashford | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Joan M | Bull | Birmingham | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Joyce W | Archer | Birmingham | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Robert A | Cole | Bournemouth | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Richard D | Place | Durham N.W. | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Kenneth J | Hobbs | Hendon | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Selina A | Simpson | Ipswich | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Marjorie | Leafe | Newmarket | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Geoffrey O. | Saul | Norwich Outer | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Hubert A | Thomas | Shrewsbury | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Frederick S | Gunner | Surrey N.W. | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Jean L | Hyde | Surrey N.W. | Q1 | 1946 | 
| Baldry | Annie | Black | W.Hartlepool | Q1 | 1946 | 
| Baldrey | Ivy A | Howe | Bedford | Q2 | 1946 | 
| Baldrey | Hazel I | Brown | Manchester | Q2 | 1946 | 
| Baldrey | Frederick J J | Palmer | Surrey N.E. | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Albert W | Cheetham | Brentford | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Margaret C | Gillespie | Bromley | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Robert A | Nuttall | Haslingden | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Charles E | Bailey | Hitchin | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Arthur M C | Hibbitt | Ipswich | Q2 | 1946 | 
| Baldry | John | Garwood | Ipswich | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Percy D | Barker | Ipswich | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Harry | Langthorne or Longthorne | Lothingland | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Peggy H | Spearritt | Lothingland | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Mabel E | Perfect | Plymouth | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Robert W | Oliver | Poplar | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Ronald L | Banks | Samford | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Frederick T | Spencer | Southampton | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Pauline J J | Moore | Surrey Mid.E. | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Marjorie | Nuttall | Warrington | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Monica M | Evers | Wortley | Q2 | 1946 | 
| Baldry | Ada P | Durant | Brentford | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Kathleen M | Carter | Bury St.E. | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Frederick C | Shaw | Calder | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Vera E | Knox | Edmonton | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Arthur R | Price | Fakenham | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Iris | Fowler | Lothingland | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Joan or Jean L | Hyde | Melton M. | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Joan | MacAuliffe | Penrith | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Cyril E | Smith | Southwark | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Gladys M | Davies | Uxbridge | Q3 | 1946 | 
| Baldry | Neville R | Dean | Walsall | Q3 | 1946 | 
| Balder | George A | Graham | Blackpool | Q4 | 1946 | 
| Baldray | Lawrence W | Pearce | Lothingland | Q4 | 1946 | 
| Baldrey | William G | Trinder | Romford | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Vera R | Pearce | Blyth | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Lionel | Waters | Hastings | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Ruby R | Gibson | Holderness | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Pauline G | Edwards | Hunts N. | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Mary M E | Fulcher | Ipswich | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Joan B | Youngman | Lothingland | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Marjory | Nee | Newton | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Ethel E | Bennington | Norwich Outer | Q4 | 1946 | 
| Baldry | James | Platt | Norwich Outer | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Herbert A | Bradbury | St.Albans | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Frederick W | Scotcher | Sudbury | Q4 | 1946 | 
| Baldry | Mabel | Holdsworth | Basford | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Thomas F | Lowndes | Birmingham | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Christine J | Bailey | Cambridge | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Ellen M | Fromant | Cambridge | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Doreen | Evans | Durham S.W. | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Alec W | Manning | Ipswich | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Kathleen J | Beecroft | Ipswich | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Elsie R | Sheet | Lambeth | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Betty | Sandifer | Lothingland | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Henry R | Tyrell | Manchester | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Gladys M | Smith | Peterborough | Q1 | 1947 | 
| Baldry | Alan | Lister or Winn | York | Q1 | 1947 | 
| Baldrey | Madge | Willan | Manchester | Q2 | 1947 | 
| Baldrey | Winifred G | Lyon | Surrey S.W. | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Noreen D | Kidner | Bedford | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Felicia | Stroud | Brentford | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Joyce A | Cloake | Dartford | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Enid S | Smith | Deben | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Isabel R | Kerrison | Depwade | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Ann R | Davies | Epping | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Elizabeth E | Smith | Luton | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Evelyn H | D'Arcy | Manchester | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Elizabeth J | Hunt | New Forest | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Percy J | Whalley | Nottingham | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Renee M D | Vears | Peterborough | Q2 | 1947 | 
| Baldry | Ivydene | Pepper | Whittlesey | Q2 | 1947 | 
| Baldrey | Graham C | Cox | Cambridge | Q3 | 1947 | 
| Baldrey | George E | Martin | Hendon | Q3 | 1947 | 
| Baldrey | Elizabeth E | Farr | Ilford | Q3 | 1947 | 
| Baldrey | Joan H | Dempsey | Romford | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Hubert | Emery | Braintree | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Mary E | Barlow | Croydon | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Elsie M | Clarke | Deben | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Bernard | Cyster | Edmonton | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Irene H? | Daniels | Poplar | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Douglas A H | Keen | Samford | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Maurice F B | Dyson | Scunthorpe | Q3 | 1947 | 
| Baldry | Arthur R? | Russell | Tonbridge | Q3 | 1947 | 
| Baldrych | Margot L K | Spencer | Newcastle T. | Q3 | 1947 | 
| Balders | Daphne T F | Douglas | Surrey S.W. | Q4 | 1947 | 
| Baldree | Dorothy F | Smith | Islington | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Gladys | Spink | Blyth | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Percy G | Philpot | Blyth | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Robert R | Harvey | Hartismere | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Hubert C | Skinner or Bosten | Hatfield | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Charles H | Finch | Ipswich | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Ernest E | Stopher | Ipswich | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Herbert D | Clarke | Ipswich | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Bernard W | Baldry or Geary or Meager | New Forest | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Gwendoline H S | Baldry | New Forest | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Florence M | Strutt | Nottingham | Q4 | 1947 | 
| Baldry | Arthur D | Chumley | Yarmouth | Q4 | 1947 | 
| Baldrey | Basil E | Hawkins | Wandsworth | Q1 | 1948 | 
| Baldrey | Robert D S | Dashwood | Yarmouth | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Ronald V | McMahon or Bain | Birmingham | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Barbara A | Kobielusi | Blyth | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Edith E | Smith | Blyth | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Albert S | Warren | Dartford | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Rita D L | Scott | Essex S.W. | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Edith M | Lambert | Gipping | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Walter | Chapman | Lancaster | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Ellen | Watts | Poplar | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Gerald N | Jones | Prescot | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Peggy E | Stock | Thurrock | Q1 | 1948 | 
| Baldry | Joan E | Harris | Woolwich | Q1 | 1948 | 
| Baldrey | Leslie B J | Blackburn | Boston | Q2 | 1948 | 
| Baldrey | Arthur R S | Waite | Marlborough | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Joan I | Cox | Barnet | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Muriel E | Smith | Deben | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Alfred J | Lambert | Depwade | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Wilfred G | Goatcher | Hove | Q2 | 1948 | 
| Baldry | William J | Webb | Ilford | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Kate | Hammond | Ipswich | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Ivan W | Kettless | Lothingland | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Ronald E | Blake | Lothingland | Q2 | 1948 | 
| Baldry | June | Godfrey | Newton | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Florence G | Taylor | Nottingham | Q2 | 1948 | 
| Baldry | John C | Schofield | Oldham | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Margaret A | Major | Sudbury | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Roland J | Shelvey | Thanet | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Reginald D | Boast | Wainford | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Elizabeth W M | Spriggs | Whittlesey | Q2 | 1948 | 
| Baldry | Marjorie | Hogg | Yarmouth | Q2 | 1948 | 
| Baldrey | Eileen M | Price | Gloucester C. | Q3 | 1948 | 
| Baldrey | Iris | Hardy | Solihull | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Madeleine | Straw | Camberwell | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Gladys L | Groy | Deben | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Eileen | Charlton | Durham W. | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Margaret F D | Johnson | E.Dereham | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Percy | Brier | Huddersfield | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Beryl M | Roberts | Ilford | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Winifred M | Brookes | Ilford | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Eric A | Gordon | Ipswich | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Henry | Horsecroft | Islington | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Leslie E G | Carter | Lothingland | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Joan Y B | Houghton | Midhurst | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Stephen E | Head or Robson | Newcastle T. | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Joyce G E | Dean | Rochford | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Elizabeth J | Smy | Samford | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Leslie V | Giffen | Surrey S.E. | Q3 | 1948 | 
| Baldry | Iris D | Ackfield | Wandsworth | Q3 | 1948 | 
| Baldery | Cyril | Green | Leigh | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Mary A | Birbeck | Burnley | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Stephen | Barnfather | Durham N. | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Joyce M | Cordery | Edmonton | Q4 | 1948 | 
| Baldry | John W | Kirkum | Hammersmith | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Amy A | Cassidy | Hampstead | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Ernest | Wild | Harwich | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Barbara E | Talbot | Ipswich | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Derrick D | Wharton | Ipswich | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Neville O | Luscombe | Kingsbridge | Q4 | 1948 | 
| Baldry | William E | Diggins | Luton | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Maud | Winters | Newcastle T. | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Patricia I | Ratcliff | Romford | Q4 | 1948 | 
| Baldry | Ernest | Brooke or Brown | Sheffield | Q4 | 1948 | 
| Baldon | Rodney V | Smith | Surrey N.E. | Q1 | 1949 | 
| Baldry | William C? | Hull | Chelmsford | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Edward W | Symonds | E.Dereham | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Cyril D | Scaborne | Harwich | Q1 | 1949 | 
| Baldry | John | Lane | Huntingdon | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Jean I | Ranns | Ipswich | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Stanley V | Quinton | Ipswich | Q1 | 1949 | 
| Baldry | John F | Prettyman | Lothingland | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Marjorie J | Grice | Lothingland | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Phyllis G | Humphrey | Newton A. | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Pamela D | Carlo | Sudbury | Q1 | 1949 | 
| Baldry | George C | Parker | Whittlesey | Q1 | 1949 | 
| Baldry | Norman A | Wright | Yarmouth | Q1 | 1949 | 
| Baldrian | Gladys E | Barton | Swansea | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Cecil G | Olley | Depwade | Q2 | 1949 | 
| Baldry | George J | Sinfield | Holborn | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Eric R | Catchpole | Ipswich | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Elsie | Wheatley | March | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Henry | Fenton | Newark | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Peter E | Allison | Norwich Outer | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Daisy | Graves | Surrey N.E. | Q2 | 1949 | 
| Baldry | David E G | Blackstock | Surrey N.E. | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Sadie | Graves | Surrey N.E. | Q2 | 1949 | 
| Baldry | Basil A | Weston | W.Ham | Q2 | 1949 | 
| Balder | Peter | Church | Lothingland | Q3 | 1949 | 
| Baldrey | Peter A | Spiers | Surrey Mid.E. | Q3 | 1949 | 
| Baldrey | Jean J | Gow | Surrey N.E. | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Frederick J | Batterham | Downham | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Denis J | Chambers | Ealing | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Harold W | Buckland | Ealing | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Ena | McFadyen | Finsbury | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Robert A | Holloway | Hammersmith | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Phyllis C | Keeble | Ilford | Q3 | 1949 | 
| Baldry | John T | Wright | Lothingland | Q3 | 1949 | 
| Baldry | John | Gobin | Northumberland C. | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Sidney F | Stone | Norwich | Q3 | 1949 | 
| Baldry | William J | Phillips | Reading | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Peter E | Paterson | Stratford | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Ronald W | Koch | W.Hartlepool | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Clifford J | Meadows | Wigan | Q3 | 1949 | 
| Baldry | Ernest G | Bull or Morrison or Dunks | Edmonton | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Wiliam G | Wyatt | Essex S.W. | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Florence E | Ward | Lothingland | Q4 | 1949 | 
| Baldry | George A | Parsons | Norwich Outer | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Ronald H | Allridge or Collier | Poplar | Q4 | 1949 | 
| Baldry | James H | Hammond | Samford | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Charles L | Harper | Thurrock | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Stanley T | Sanders | Wokingham | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Barbara F | Dean | Wood Green | Q4 | 1949 | 
| Baldry | Mabel M | Neal | Wood Green | Q4 | 1949 | 
| Contact: Ken Baldry but bear in mind that everything he finds out, he puts on the web |  |